- Подробности
- Автор: Михаил Шеляков
- Опубликовано: 13 Июль 2018
- Просмотров: 12349
ФИЗИОЛОГИЯ
Температура тела (ректальная) | 37,5 –38,5 °С |
Пульс (в физическом покое) | 35 - 45 уд./мин. |
Частота дыхания (в покое) | 10 - 16 в мин. |
Продолжительность беременности | 11 мес. |
Половозрелый возраст | 1 – 1,5 года (способность к овуляции и сперматогенезу) |
Физиологическая зрелость | 2,5 – 3,5 года (способность к вынашиванию и родам) |
КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ
Гематокрит (%) | 32 – 55 | << анемии, серд. и почечная недостаточность, инфузии, опухоли |
>> эритроцитозы, дегидратации, диабет | ||
Гемоглобин (г/л) | 100 – 165 | << анемии, кровопотеря, хр. интоксикация, гемодилюдия |
>> эритроцитозы, дегидратация | ||
Эритроциты (х1012/л) | 6 – 11 | << анемии, дегидратация |
>> эритроцитозы, заболевания печени и почек, дегидратация | ||
Ретикулоциты(%) | 0 – 1 | << анемии различного генеза |
>> стимуляция эритропоэза, естественная и лекарственная | ||
СОЭ (мм/ч) | 10 – 50 | >> любые воспалительные процессы, некроз тканей |
Лейкоциты (х109/л) | 6 – 11 | <<вирусные инфекция, опухоли, апластическая анемия |
>> бактериальные инфекции, некроз тканей, лейкозы, интоксикация | ||
Лимфоциты (%) | 15 – 42 | << панцитопения, приём кортикостероидов, ХПН, гепатиты |
>> вир. инфекции, приём НПВС, болезни крови, гипертиреоидизм | ||
Эозинофилы (%) | 0 – 4 | >> аллергии, глистные инвазии, непереносимость лекарств |
Тромбоциты (х109/л) | 80 – 400 | << инфекции, отравления, применение антибиотиков, викасола и др. |
>> после хир. операций, кровотечения, опухоли, воспаления |
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ
Билирубин общ. (мкмоль/л) | 6 – 50 | << анемия, заболевания костного мозга, гипоплазия, фиброз | ||
>> повреждение клеток печени, гемолиз, обтурация желчных путей | ||||
Мочевина (ммоль/л) | 4 – 9 | << низкое поступление белка в организм, заболевания печени | ||
>> ХПН, белковый перекорм, дегидратация, понос, шок, стресс | ||||
Креатинин (мкмоль/л) | 80 – 180 | << мышечная дистрофия, преимущественно возрастная | ||
>> почечная недостаточность, применение мочегонных, глюкозы и др. | ||||
Общий белок (г/л) | 55 – 75 | <<нарушение белкового обмена, гепатиты, гепатозы, болезни почек | ||
>> венозный стаз, опухоли, инфекции, гипериммуноглобулинемия | ||||
Щел. Фосфатаза (ед./л) | 70 – 250 | >> заболевания костей, острые болезни печени, беременность | ||
Глюкоза (ммоль/л) | 3 – 7 | << болезни поджелудочной, рак желудка, поражения печени | ||
>> сахарный диабет, стресс, физическая нагрузка, приём гормонов | ||||
КФК (ед./л) | 50 – 300 | << мышечная дистрофия | ||
>> инфаркт миокарда, эмболии, операции, травмы, наркоз, миокардит | ||||
Кислотность (рН) | 7,3 – 7,5 | <<ацидоз респираторный, метаболический | ||
>> алкалоз респираторный и не респираторный | ||||
Мочевая кислота(мкмоль/л) | до 95 | >> заболевания почек, МКБ, подагра, ацидоз, токсикоз, В12 анемия |
КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОЧИ
(физико-химические свойства)
Кислотность (рН) | 7 – 8,5 | << ацидоз, белковый перекорм, обезвоживание, гипокалемия |
>> алкалоз, углеводный перекорм, ХПН, циститы, гиперкалемия | ||
Белок (г/л) | 0 – 0,3 | >> иногда тяжёлые болезни почек, диабет, отравления, циститы |
Плотность (г/см3) | 1,025 – 1,055 | << нефрит, пиелонефрит, несахарный диабет, усиленный диурез |
>> внепочечные потери жидкости, сахарный диабет, отравления | ||
Глюкоза (моль/л) | 0 – 2,5 | >> углеводный перекорм, сахарный диабет, отравления, ОПН |
Билирубин, Кетоны,Гемоглобин | в норме отсутствуют | >> при сахарном диабете, опухолях, голоде, заболевания печени, почек, гиперпродукции кортикостероидов, высокой плотности мочи и др. |