Физиологические и лабораторные показатели у кошек
Опубликовано в
О кошках
Автор
Михаил Шеляков
| Температура тела (ректальная) | 38,0-39,0 °С | (в зависимости от возраста и физиологического состояния. Наиболее точная термометрия – утром, после сна и до еды) |
| Пульс (в покое) | 90-130 уд. в мин. | |
| Частота дыхания (в покое) | 15-30 в мин. | |
| Течка | 2-4 раза в год | |
| Продолжительность беременности | 58-62 дня | |
| Половозрелый возраст | коты – 6-10 мес., кошки – 8-12 мес. |
КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ
| Гематокрит (%) | 25 – 50 | << анемии, серд. и почечная недостаточность, инфузии, опухоли |
| >> эритроцитозы, дегидратации, диабет | ||
| Гемоглобин (г/л) | 90 – 150 | << анемии, кровопотеря, хр. интоксикация, гемодилюдия |
| >> эритроцитозы, дегидратация | ||
| Эритроциты (х1012/л) | 5,5 – 10 | << анемии, дегидратация |
| >> эритроцитозы, заболевания печени и почек, дегидратация | ||
| Ретикулоциты(%) | 0 – 1 | << анемии различного генеза |
| >> стимуляция эритропоэза, естественная и лекарственная | ||
| СОЭ (мм/ч) | 0 – 13 | >> любые воспалительные процессы, некроз тканей |
| Лейкоциты (х109/л) | 6 – 18,5 | <<вирусные инфекция, опухоли, апластическая анемия |
| >> бактериальные инфекции, некроз тканей, лейкозы, интоксикация | ||
| Эозинофилы (%) | 0 – 4 | >> аллергии, глистные инвазии, непереносимость лекарств |
| Тромбоциты (х109/л) | 160 – 630 | << инфекции, отравления, применение антибиотиков, викасола и др. |
| >> после хир. операций, кровотечения, опухоли, воспаления |
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ
| Билирубин общ. (мкмоль/л) | 1 – 12 | << анемия, заболевания костного мозга, гипоплазия, фиброз |
| >> повреждение клеток печени, гемолиз, обтурация желчных путей | ||
| Мочевина (ммоль/л) | 5,4 – 12 | << низкое поступление белка в организм, заболевания печени |
| >> почечная недостаточность, белковый перекорм, дегидратация | ||
| Креатинин (мкмоль/л) | 70 – 165 | << мышечная дистрофия, преимущественно возрастная |
| >> почечная недостаточность, применение мочегонных, глюкозы и др. | ||
| Общий белок (г/л) | 55 – 80 | <<нарушение белкового обмена, гепатиты, гепатозы, болезни почек |
| >> венозный стаз, опухоли, инфекции, гипериммуноглобулинемия | ||
| Щел. Фосфатаза (ед./л) | 0 – 55 | >> заболевания костей, острые болезни печени, беременность |
| Глюкоза (ммоль/л) | 3,3 – 6,5 | << болезни поджелудочной, рак желудка, поражения печени |
| >> сахарный диабет, стресс, физическая нагрузка, приём гормонов | ||
| КФК (ед./л) | 150 – 650 | << мышечная дистрофия |
| >> инфаркт миокарда, эмболии, операции, травмы, наркоз, миокардит | ||
| Кислотность (рН) | 7,4 – 7,5 | <<ацидоз респираторный, метаболический |
| >> алкалоз респираторный и не респираторный |
КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОЧИ (физико-химические свойства)
| Кислотность (рН) | 5-7 | << ацидоз, белковый перекорм, обезвоживание, гипокалемия |
| >> алкалоз, углеводный перекорм, ХПН, циститы, гиперкалемия | ||
| Белок (г/л) | 0 – 0,3 | >> иногда тяжёлые болезни почек, диабет, отравления, циститы |
| Плотность (г/см3) | 1,01 – 1,03 | << нефрит, пиелонефрит, несахарный диабет, усиленный диурез |
| >> внепочечные потери жидкости, сахарный диабет, отравления | ||
| Глюкоза (моль/л) | 0 – 2,5 | >> углеводный перекорм, сахарный диабет, отравления, ОПН |
| Билирубин, Кетоны,Гемоглобин | в норме отсутствуют | >> при сахарном диабете, опухолях, голоде, заболевания печени, почек, гиперпродукции кортикостероидов, высокая плотность мочи и др. |










